Data pertandingan Piala AFF 2012
Indikator | Keterangan |
Tim Grup A | Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar |
Stadion Grup A | Rajamangala Bangkok (utama), Muang Thong Bangkok (kedua) |
Tim Grup B | Malaysia, Indonesia, Singapura, Laos |
Stadion Grup B | Bukit Jalil Kuala Lumpur (Utama), Shah Alam Selangor (kedua) |
Sumber: affsuzukicup.com
JAKARTA: Piala AFF 2012 hari ini, Sabtu (24/11/2012), dibuka dengan kick off pertandingan pertama pukul 17:30 di Stadion Rajamangala Bangkok dengan menggelar laga Vietnam melawan Myanmar di Grup A.
Piala AFF 2012, yang akan berakhir Sabtu 22 Desember 2012 saat digelar partai final terakhir, terbagi ke dalam dua Grup, yaitu Grup A dan B.
Babak penyisihan grup menggelar 12 pertandingan, kemudian babak semi-final menggelar 4 laga, karena semi-finalis harus bertanding dengan sistem home (kandang) dan away (tandang).
Partai final juga menggunakan sistem home & away dengan 2 pertandingan. Jadi secara total Piala AFF yang digelar sekitar sebulan itu akan menggelar 18 pertandingan.
Seluruh pertandingan akan disiarnkan secara langsung oleh ESPN Star Sport yang menjangkau wilayah Asia. Sementara itu 8 negara ikut menyiarkan acara tersebut, yaitu RCTI (Indonesia), RTM (Malaysia), Mcorp (Singapura, AKTV (Filipina), VTV (Vietnam), BBTV (Thailand), LNTV (Laos ), dan MRTV (Myanmar).
Berikut jadwal lengkap pertandingan dan siaran televisi Piala AFF 2012. (sut)
Jadwal AFF Suzuki Cup 2012, 24 November-22 Desember 2012
Hari Tanggal | Laga | WIB | Grup | Pertandingan | Stadion |
PENYISIHAN GRUP (siaran langsung di ESPN Star Sport, tunda di RCTI) | |||||
Sabtu, 24 Nov | 1 | 17:30 | A | Vietnam vs Myanmar | Rajamangala Bangkok |
Sabtu, 24 Nov | 2 | 20:20 | A | Thailand vs Filipina | Rajamangala Bangkok |
Minggu, 25 Nov | 3 | 17:00 | B | Indonesia vs Laos | Bukit Jalil Kuala Lumpur |
Minggu, 25 Nov | 4 | 19:45 | B | Malaysia vs Singapura | Bukit Jalil Kuala Lumpur |
Selasa, 27 Nov | 5 | 17:30 | A | Vietnam vs Filipina | Rajamangala Bangkok |
Selasa, 27 Nov | 6 | 20:20 | A | Myanmar vs Thailand | Rajamangala Bangkok |
Rabu, 28 Nov | 7 | 17:00 | B | Indonesian vs Singapura | Bukit Jalil Kuala Lumpur |
Rabu, 28 Nov | 8 | 19:45 | B | Laos vs Malyasia | Bukit Jalil Kuala Lumpur |
Jumat, 30 Nov | 9 | 20:20 | A | Filipina vs Myanmar | Muang Thong, Bangkok |
Jumat, 30 Nov | 10 | 20:20 | A | Thailand vs Vietnam | Rajamangala Bangkok |
Sabtu, 1 Des | 11 | 19:45 | B | Singapura vs Laos | Shah Alam, Selangor |
Sabtu, 1 Des | 12 | 19:45 | B | Malaysia vs Indonesia | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
SEMI-FINAL (siaran langsung ESPN Star Sport, RCTI tentatif siaran tunda) | |||||
Sabtu, 8 Des | 13 | - | SF1 | Juara B vs Runner up A | Home & away |
Minggu, 9 Des | 14 | - | SF2 | Juara A vs Runner up B | Home & away |
Rabu, 12 Des | 15 | - | SF1 | Juara B vs Runner up A | Home & away |
Kamis, 12 Des | 16 | - | SF2 | Juara A vs Runner up B | Home & away |
FINAL (siaran langsung ESPN Star Sport, RCTI tentatif siaran tunda) | |||||
Rabu, 19 Des | 17 | - | Final | Pemenang SF1 vs Pemenang SF 2 | Home & away |
Sabtu, 22 Des | 18 | - | Final | Pemenang SF1 vs Pemenang SF 2 | Home & away |
Sumber: affsuzukicup.com
Ket: Selain ESPN Star Sport & RCTI, 7 negara peserta juga menggelar siaran langsung tv nasional
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar